PRODUCT CLASSIFICATION
EOCR-DS3(T)概述
✔ 超小型
✔ 内置MCU(微处理器控制单元)
✔ 超小型紧凑设计
✔ 多种保护功能
✔ 启动延迟时间和动作时间分别设定
✔ 运行电流确认功能:红色LED
✔ 动作显示和动作原因确认功能
✔ 手动(即时)/电动复位
✔ 耐环境性强
✔ 超节能
✔ 无电压释放/故障保护动作→N型
✔ (T):端子型
✔ 24~240VAC/DC交直流通用
✔ DS3(T):3相专用
✔ 可通过前部DIP SW选择N-R,可设置逆相 ON/OFF
EOCR-DS3(T)应用
✔ 数控机床钻头过载
✔ 压缩机电机超负荷
✔ 起重机超重和低扭矩
EOCR-DS3(T)保护功能
✔ 过电流 (O-Time 后动作)
✔ 缺相 (4秒内)
✔ 堵转 (O-Time 动作)
✔ 反转 (0.3秒)
EOCR-DS33(T)产品特性
产品信息 |
产品范围 | EOCR |
型号名称 | EOCR-DS3(T)经济型电子式过电流继电器 |
保护类型 | 过载,In > 过电流设置 缺相 堵转,In > 3倍过电流设置 逆相保护 |
[Us]额定输入电压 | 24~240V AC/DC |
电源频率 | 50...60 Hz |
保护调节范围 | 05型:0.5~6 A 30型:3-30 A 60型:5-60 A |
安装方法 | 35 mm DIN 导轨 面板安装 |
电气/机械特性 |
触点类型及配置 | 1 NO + 1 NC |
复位方式 | 手动复位 电气复位:0…1 秒 |
时间设定 | 启动时延迟时间:1...50 秒 过电流动作时间:1...10 秒 |
[Ue]额定工作电压 | 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合CSA 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合IEC 60947-4-1 600 V AC 50...60 Hz 主回路符合U |
[Uimp]额定脉冲耐压 | 6 kV 符合 IEC 60947-4-1 |
继电器功耗 | 5 W |
[Ith]连续通电电流 | 5 A 控制回路 |
允许电流 | 125 V, 5 A |
接线 | 控制回路:端子夹 2 x 1…2.5 mm² 无线缆端子 - M3.5 控制回路:电缆 2 x 1…2.5 mm² 无线缆端子 - M3.5 控制回路:电缆 2 x 1…2.5 mm² 有线缆端子 - M3.5 |
紧固扭矩 | 控制回路:1.7 N·m,适用于端子夹、电缆,7 mm 主回路:1.7...2.5 N·m,适用于端子夹,7 m |
尺寸和重量 |
尺寸/重量 | DS3 | DS3(T) |
高度 | 74.5 mm | 56.3 mm |
宽度 | 70 mm | 70 mm |
深度 | 83.8 mm | 108.1 mm |
产品重量 | 0.315 kg | 0.355 kg |
使用环境 |
使用温度 | -20…60 °C (符合 IEC 60947-4-1) |
储存温度 | -40…85°C |
工作海拔 | 2000米 |
IP等级 | IP20, 符合IEC 60529 |
耐火性 | 650°C, 符合IEC 60695-2-12 |
抗冲击性 | 15 gn 11 ms (符合 IEC 60068-2-7) |
抗振性 | 4 gn 面板安装 符合 IEC 60068-2-6 2 gn 35mm 导轨安装 符合 IEC 60068-2-6 |
浪涌抗扰性 | 6 kV 符合 IEC 61000-4-5 |
绝缘耐压 | 2 kV 50...60 Hz 外壳与电路之间 符合 IEC 60255-5 1 kV 50...60 Hz 相互接点之间 符合 IEC 60255-5 2 kV 50...60 Hz 内部电路之间 符合 IEC 60255-5 |
电磁兼容性 | 射频电磁场抗扰度 10 V/m,3级,符合 IEC 61000-4-3 静电放电抗扰度 8 kV 空气,6 kV 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 快速瞬变抗扰度 2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射频传导抗扰度 10 V,符合 EN 61000-4-6 射频传导抗扰度 ,符合 EN 55011 |
标准和认证 |
标准 | IEC 60947-4-1 |
认证 | CE |
合同保修 |
保修期 | 18个月 |
返回列表