
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2019-03-05      
浏览次数:867韩国施耐德综合保护器EOCR-PMZ/PFZ
产品详情:
■ 基于MCU的产品/配电盘分体式安装型
■ 三个集成组装的电流互感器
■ 过电流、欠电流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵转保护和(4-20mA)电流输出
■ 数字表和查找故障原因方便
■ 带有电流幅值指示棒的LED显示屏
■ 跳闸的时间-电流特性是可选择的
■ 启动延迟时间和跳闸动作时间是分别调整的
■ EOCR-PMZ/PFZ保护项目.
保护项目  | EOCR-PMZ  | EOCR-PFZ  | 
过流  | O-TIME  | |
缺相  | 3秒  | |
堵转  | "DT"后0.5秒  | |
失速  | 0.05 ~ 10秒  | |
逆相  | 0.1 ~ 0.3秒  | |
相不平衡  | 8秒  | |
接地  | 预置的Ut时间  | |
欠电流  | OFF/0.5-"OC"设定  | |
漏电流  | 0.3-1A:定时限特性  | |
  | ||
EOCR-PMZ/PFZ技术参数
模式  | EOCR-PMZ/EOCR-PFZ  | |
电流设定  | 过电流  | 0.5 ~ 60A,大400A(外接互感器)  | 
欠电流  | Off/0.5~小于"OC"设定值  | |
漏电电流  | Off  | |
0.3~10A:定时限特性  | ||
0.3~1A定时限/反时限特性可选  | ||
时间设定  | 启动延迟时间(dt)  | OFF-200秒可调整  | 
过电流跳闸延迟(ot)  | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒  | |
欠电流跳闸延迟(ut)  | 0.5~30秒,定时限。  | |
接地跳闸延时(et)  | 定时限/反时限:0.05,0.1~1~10~秒  | |
接地启动延时(ed)  | OFF/1~10秒  | |
控制电压(50/60HZ)  | 220  | 220VAC±15%  | 
误差  | 电流  | ±5%  | 
时间  | ±5%  | |
继电器输出  | OL  | 2-SPST  | 
GR  | 1-SPST  | |
负载  | 3A/250VAC  | |
时间-电流特性  | 定时限/反时限  | |
跳闸原因指示  | LED及SSD(Seven Segment Display)综合显示  | |
安装方式  | 35mm导轨式/盘装式安装  | |
电气接线图

                  返回列表