PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
韩国施耐德电动机保护器EOCRFDM2-WRDUWEOCR-3DM2/FDM2保护特点■基于MUC微控制器(微处理器控制单元)■实时进程/高精度■强化监测职能:监测距离达400米,3相D电流显示, 预报警(3DM2/FDM2)动作原因说明■监视功能:提供在PC上运用的通讯软件■具有无需外部互感器,电流在32A之内的过热 反时限保护特性■可适用于三相/单相电机保护
联系电话:021-62308119
韩国施耐德电动机保护器EOCRFDM2-WRDUW
韩国施耐德电动机保护器EOCRFDM2-WRDUW
EOCR-3DM2/FDM2保护特点
■基于MUC微控制器(微处理器控制单元)
■实时进程/高精度
■强化监测职能:监测距离达400米,3相电流显示, 预报警(3DM2/FDM2)动作原因说明
■监视功能:提供在PC上运用的通讯软件
■具有无需外部互感器,电流在32A之内的过热 反时限保护特性
■可适用于三相/单相电机保护
■RoHS符合性
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
★ 技术参数
模式 | EOCR-3DM/EOCR-FDM | ||
电流设定范围 | 过电流(oc) | 0.1~800A | |
欠电流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | ||
接地漏电流(ec) | - | ||
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | 0~200秒 | |
过流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | ||
欠流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒- | ||
接地跳闸延迟(et) |
| ||
控制电源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
环境 | 温度 | 存贮 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
湿度 | 未结露时,30~85RH | ||
显示 | 7段LED | o | |
电流幅值指示棒 | o | ||
安装方式 | 35mm 导轨安装 |
★ 典型参考图: 电气连接图
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
★ 技术参数
模式 | EOCR-3DM/EOCR-FDM | ||
电流设定范围 | 过电流(oc) | 0.1~800A | |
欠电流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | ||
接地漏电流(ec) | - | ||
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | 0~200秒 | |
过流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | ||
欠流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒- | ||
接地跳闸延迟(et) |
| ||
控制电源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
环境 | 温度 | 存贮 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
湿度 | 未结露时,30~85RH | ||
显示 | 7段LED | o | |
电流幅值指示棒 | o | ||
安装方式 | 35mm 导轨安装 |
★ 典型参考图: 电气连接图