
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2021-03-19
2024-08-12
2019-11-20
2019-02-26
2021-10-26 产品中心/ products
EOCR-3MZ2施耐德数码保护器概述上海韩施电气代理韩国施耐德电子式电动机继电器,缺相,堵转,逆相,相不平衡外还具有漏电保护的一款智能保护器!电流范围是0.5-80A有贯穿,端子,窗口三种接线方式,35mm导轨安装,更方便更快捷!
更新时间:2026-01-12
厂商性质:生产厂家
访 问 量:11
立即咨询
联系电话:021-62308119
EOCR-3MZ2施耐德数码保护器概述
韩国施耐德电子式电动机继电器EOCR3MZ2介绍:
施耐德EOCR-3MZ2原韩国三和智能电机保护器是施耐德EOCR系列产品除过流,缺相,堵转,逆相,相不平衡外还具有漏电保护的一款智能保护器!电流范围是0.5-80A有贯穿,端子,窗口三种接线方式,35mm导轨安装,更方便更快捷!
EOCR-3MZ2概述
✔ 内置MCU(微控制器单元)提高测量精度(1% 级)
✔ 高频成分过滤 - 测量消除高频成分和脉冲噪音成分的漏电电流的功能
✔ 谐波失真率测量(THD)和报警输出
✔ 保护功能:过电流、欠电流、缺相、逆相、接地故障、不平衡、启动中堵转、运行中堵转
✔ 辅助功能:运行时间存储功能、故障原因存储功能、重启限制功能、故障安全功能
✔ 增强监控功能:三相电流和漏电电流、动作原因
✔ 条状图显示功能
✔ 三相和单相兼用
✔ 三相电流和漏电电流循环显示功能
✔ 3种接线方式:W = 窗口穿芯型,H = 底部穿孔型,T = 螺钉端子型
✔ 符合RoHS
EOCR-3MZ2施耐德数码保护器概述
保护功能
✔ 过电流(定时限:0.2-120秒,反时限:1...30class)
✔ 低电流(0.5...120秒)
✔ 缺相(0.5-5秒内)
✔ 反转(0.1...0.3秒)
✔ 电流不平衡(1~10秒)
✔ 堵转(D-Time后)
✔ 接地(0-30 秒)
EOCR-3MZ2规格表
基本信息 | |
品牌 | 施耐德 Schneider Electric |
产品系列 | EOCR |
原产地 | 韩国(益山工厂) |
中国区授权总代理 | 上海韩施电气自动化设备有限公司 |
产品名称 | EOCR-3MZ2电机保护继电器 |
继电器用途 | 三相 / 单相电动机保护 |
主要功能 | 过载、欠载、堵转(启动/运行)、缺相、反相、电流不平衡、漏电 / 接地故障 |
保护类型 | 过载 (In > 设定电流) 欠载 (In < 设定电流) 启动堵转 (In > 2…8 × In) 运行堵转 (In > 1.5…5 × In) 缺相 不平衡 (10…50 %) 接地故障 (Ig > 设定值)反相 |
网络类型 / 频率 | AC / 50-60 Hz |
保护设定范围 | 0.5…80 A(定时限) |
跳闸范围 | 0.5…32 A(反时限、过热反时限) 超过80A使用05型与外部CT组合使用,最大可保护至 960 A |
保护功能:
保护功能 | 保护动作时间 |
过电流 | 0.5~30秒(定时限),1-30class(反时限) |
欠电流 | OFF,1~10秒可调 |
缺相 | OFF,0.5~5秒可调 |
堵转 | 0.3~5秒 |
失速 | D-Time |
逆相(反转) | 0.15秒 |
电流不平衡 | 1~10秒可调 |
保护项目:
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
短路 | 0.05秒 | |
技术参数:
模式 | EOCR-3MZ/FMZ | ||
电流设定范围 | 过流(oc) | 0.1~800A | |
欠流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | ||
接地漏电流(ec) | A:0.03~2.5A/B:0.5~10A | ||
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | OFF~200秒 | |
过流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | ||
欠流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒 | ||
接地跳闸延迟(et) | 0.1~10秒 | ||
控制电源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1-SPST(AL) | ||
环境 | 温度 | 存贮 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
湿度 | 未结露时,30~85RH | ||
显示 | 7段LED | o | |
电流幅值指示棒 | o | ||
安装方式 | 35mm 导轨安装 | ||
返回列表