
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2021-09-03
2021-09-03
2021-08-31
2021-08-23
2021-08-23 产品中心/ products
EOCR-SSD施耐德三和数码电流保护器EOCR-SSD则增加了数码型七段LED显示功能,可以实时显示运行电流、故障原因以及故障电流值,使得用户能够更直观地了解电机的运行状态,及时发现并解决问题。
更新时间:2025-11-03
厂商性质:生产厂家
访 问 量:17
立即咨询
联系电话:021-62308119
EOCR-SSD施耐德三和数码电流保护器
EOCR-SSD 概述
✔ 紧凑型设计,可在狭小空间安装使用
✔ 通过前面部LED显示屏,精确的显示运转电流(L1和L3中显示高的电流值)
✔ 跳闸时,LED显示屏中显示原因
✔ 正确的缺相保护(3秒)
✔ 便利的负载类型选择:根据拨码开关选择的单相(IP)或三相(3P)
✔ 变频器环境:20~200Hz
✔ 可选择触点输出:N和R型可选择
✔ DIN导轨安装和面板安装通用,安装简单
EOCR-SSD保护功能
✔ 过电流(O-Time)
✔ 缺相(3秒内)
✔ 堵转(D-Time后)
EOCR-SSD数据表
基本信息 | |
品牌 | 施耐德 |
产品系列 | EOCR |
原产地 | 韩国(施耐德电气益山工厂) |
中国区授权总代理 | 上海韩施电气自动化设备有限公司 |
产品名称 | EOCR-SSD数字式过电流继电器 |
主要应用 | 电动机过电流保护 |
保护功能 | 过载 (In > 设定值)、 缺相、 启动中堵转 (In > 2 × 设定值) |
电流设定范围 | 05:0.5~6 A 30:3-30 A 60:10-60 A |
EOCR-SSD施耐德三和数码电流保护器
电气特性 | |
额定输入电源 [Us] | S:24-240V AC/DC W:380-440V AC |
网络类型 / 频率 | AC,50 – 60 Hz |
额定工作电压 [Ue] | 600 V AC (UL) / 690 V AC (CSA, IEC 60947-4-1) |
额定冲击耐压 [Uimp] | 6 kV,符合 IEC 60947-4-1 |
输出触点 | 1 NC + 1 NO OL) |
触点容量 | 250 V / 5 A(控制回路) |
功耗 | ≤ 3 W / 台 |
时间参数 | |
启动延时时间 | 1 – 30 s |
过电流动作时间 | 固定 0.5 s 或 1 – 10 s 可调 |
复位方式 | 手动复位 / 电气复位 0 – 1 s |
机械与安装 | |
安装方式 | 35 mm DIN 导轨或面板安装 |
接线规格 | 1 × 或 2 × 1…2.5 mm² 软/硬导线(带或不带冷压端头),螺钉 M3.5 |
紧固扭矩 | 1.7 N·m(螺钉头宽 7 mm) |
外形尺寸 | 70 (H) × 56 (W) × 77.2 (D) mm |
重量 | 0.18 kg |
使用环境 | |
防护等级 | IP20(IEC 60529) |
工作温度 | –20 °C … +60 °C |
储存温度 | –30 °C … +85 °C |
使用海拔 | ≤ 2000 m |
阻燃性 | 650 °C,符合 IEC 60695-2-12 960 °C,符合 UL 94 |
抗冲击性 | 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068-2-7 |
抗振动 | 4 gn(面板安装),符合 IEC 60068-2-6 2 gn(35 mm 导轨安装),符合 IEC 60068-2-6 |
绝缘耐压 | 2 kV,50–60 Hz,外壳与回路间,符合 IEC 60255-5 1 kV,50–60 Hz,触点间,符合 IEC 60255-5 2 kV,50–60 Hz,内部回路间,符合 IEC 60255-5 |
抗浪涌 | 6 kV,符合 IEC 61000-4-5 |
电磁兼容 (EMC) | 射频电磁场辐射抗扰度:10 V/m,Level 3,符合 IEC 61000-4-3 静电放电抗扰度:8 kV(空气),6 kV(接触),符合 IEC 61000-4-2 快速瞬变/脉冲群抗扰度:2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射频传导抗扰度:10 V,符合 EN 61000-4-6 射频传导发射:Class A,符合 EN 55011 |

返回列表