PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
施耐德(原韩国三和)EOCR-DGT电子继电器产品特点◆基于MCU微处理器◆过电流/缺相/堵转/不平衡/接地◆接地故障及漏电电流检测◆ 宽的电流范围设定◆ 自动检测起动延迟时间◆ 故障原因及运行指示灯显示◆ 定时限特性曲线◆ 手动(即时)/电动(远程)复位◆ 环境使用性强◆ 超级节能◆ DG:贯穿型/DGT:端子型
联系电话:021-62308119
施耐德(原韩国三和)EOCR-DGT电子继电器
产品特点
◆基于MCU微处理器
◆过电流/缺相/堵转/不平衡/接地
◆接地故障及漏电电流检测
◆ 宽的电流范围设定
◆ 自动检测起动延迟时间
◆ 故障原因及运行指示灯显示
◆ 定时限特性曲线
◆ 手动(即时)/电动(远程)复位
◆ 环境使用性强
◆ 超级节能
◆ DG:贯穿型/DGT:端子型
保护功能
保护功能 | 保护动作时间 |
过电流 | O-Time |
缺相 | 4秒内 |
堵转 | D-Time后 I>Is*3 |
不平衡 | 8秒 |
接地 | 0.5秒 |
反转 | 0.1秒 |
技术参数
电流设定 | 规格 | 电流设定范围 | 接地电流设定范围 | |||
05 | 0.5~6A | 0.5~2A | ||||
30 | 3.0~30A | 1~5A | ||||
30~600 | 05型与外配CT配合 | 0.5~2A | ||||
时间 | 启动时间 | D-Time | 自动计算(最大60秒) | |||
动作时间 | O-Time | 0.2~15秒 | ||||
复位方式 | 手动(即时)/电动(远程)复位 | |||||
运行时间特性曲线 | 定时限 | |||||
操作显示 | 5 LED | |||||
误差 | 电流 | ±10% | ||||
时间 | ±10% | |||||
控制电源 | 电压 | 110 | AC85~150V | 其他 AC/DC 24V | ||
220 | AC180~260V | |||||
频率 | 50/60HZ | |||||
辅助触点 | 输出触点 | 2-SPST(1a1b) | ||||
状态 | R型 | 正常状态(提供电源后:95-96闭点,97-98开点) | ||||
N型 | 正常状态(提供电源后:95-96开点,97-98闭点) | |||||
容量 | AC250V/3A电阻性 | |||||
绝缘 | 绝缘电阻 | 外壳与线路间 | 100MΩ或高于兆欧表DC500V | |||
耐压强度 | 外壳与线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||||
输出接点间 | 1.0KV,50/60HZ,1min | |||||
线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |||||
使用环境 | 温度 | 存储 | -30~+80℃ | |||
运行 | -20~+60℃ | |||||
湿度 | 30~85% RH无凝露 | |||||
安装 | 35mm DIN 导轨/固定 |
施耐德(原韩国三和)EOCR-DGT电子继电器