PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
漏电保护器应用于防止用电过程中的单相触电事故EOCR3BZ2
2022-11-28韩国施耐德EOCR电子式电动机保护继电器 ● 产品内装MCU(微处理器) ● 三只完整的电流互感器● 多种保护功能,满足多种保护需求,● 数字电流表功能,可方便查看 电流表功能,● 跳闸(动作)原因显示,方便查看故障原因, ● 手动复位/上电(远方)复位, ● 自检功能,可检测保护器工作状态 ,● 预报警设置功能 通过保护器自检功能
联系电话:021-62308119
韩国施耐德EOCR电子式电动机保护继电器
韩国施耐德EOCR电子式电动机保护继电器
保护项目
● 产品内装MCU(微处理器)
● 三只完整的电流互感器
● 多种保护功能,满足多种保护需求,
● 数字电流表功能,可方便查看 电流表功能,
● 跳闸(动作)原因显示,方便查看故障原因,
● 手动复位/上电(远方)复位,
● 自检功能,可检测保护器工作状态 ,
● 预报警设置功能 通过保护器自检功能
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模拟信号 | 4~20mA |
★技术参数
电流设定 | 规格 | 范围 |
过电流(oc) | 0.1~800A | |
欠电流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | |
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | OFF~200秒 |
过电流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | |
欠电流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒 | |
模拟电流输出 | 4 - 20mA | |
使用电源 | 220 | 85~250VAC |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安装方式 | 35毫米固定/导轨式 |
保护项目
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模拟信号 | 4~20mA |
★技术参数
电流设定 | 规格 | 范围 |
过电流(oc) | 0.1~800A | |
欠电流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | |
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | OFF~200秒 |
过电流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | |
欠电流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒 | |
模拟电流输出 | 4 - 20mA | |
使用电源 | 220 | 85~250VAC |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安装方式 | 35毫米固定/导轨式 |
保护项目
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "DT"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 | |
模拟信号 | 4~20mA |
★技术参数
电流设定 | 规格 | 范围 |
过电流(oc) | 0.1~800A | |
欠电流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | |
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | OFF~200秒 |
过电流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | |
欠电流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒 | |
模拟电流输出 | 4 - 20mA | |
使用电源 | 220 | 85~250VAC |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC |
安装方式 | 35毫米固定/导轨式 |