
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2021-08-23
2021-08-23  2021-07-14
2021-07-14  2020-02-17
2020-02-17  2020-11-26
2020-11-26  2024-12-18
2024-12-18 产品中心/ products
 
 
施耐德交流电压保护器EVRFD-440NZ5M是EOCR的一款分体式电压保护器产品,具有过电压、欠电压、缺相、逆相、电压不平衡等保护功能
 更新时间:2025-06-18
更新时间:2025-06-18 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 访  问  量:1061
访  问  量:1061 立即咨询
立即咨询
               联系电话:021-62308119
联系电话:021-62308119
施耐德交流电压保护器EVRFD-440NZ5M是EOCR的一款分体式电压保护器产品,具有过电压、欠电压、缺相、逆相、电压不平衡等保护功能

施耐德交流电压保护器EVRFD-440NZ5M的产品概述
● 基于MCU和ASIC的密集型设计
● 具有过(欠)电压/缺相/逆相/电压不平衡等保护
● 多种保护类型,满足多种保护需求
● 宽的电压调整范围
● 数字电压表和数字设定
● 手动/电动/自动复位(自动复位可调整)
● 逆相动作时间0.5-10秒
● 跳闸原因显示和便于查找故障原因
● 后3次故障原因记录
● 自检功能
保护功能
| 保护功能 | 动作(跳闸)时间 | 
| 过电压 | OVR-TIME | 
| 欠电压 | UVR-TIME | 
| 缺相 | 0.5秒 | 
| 相不平衡 | 0.1-10秒 | 
| 逆相 | 0.1秒 | 
技术参数
| 电压设定 | 规格 | 1φ,3φ110 | 1φ,3φ220 | 3φ440 | |
| 过电压 | 110V~150V | 220V~300V | 380V~500V | ||
| 30 | 80V~120V | 160V~240V | 300V~440V | ||
| 时间 | OVR | 0.2~10秒 | |||
| UVR | 0.2~10秒 | ||||
| 不平衡 | Ub--(OFF),5-30% | ||||
| 不平衡脱扣时间 | 0.5-10秒 | ||||
| 缺相 | 0.5秒内,OFF | ||||
| 反转 | 0.1,秒,OFF | ||||
| 误差 | 电压 | ±5V | |||
| 时间 | T≤3s:±0.2s,t>3s:±5s | ||||
| 供电电源 | 220V | 85~250VDC/AC | |||
| 频率 | 50/60HZ | ||||
| 辅助触点 | 输出触点 | 1-SPST(1c) | |||
| 容量 | AC250V/3A电阻性 | ||||
| 绝缘 | 绝缘电阻 | 外壳与线路间 | 100MΩ或高于兆欧表DC500V | ||
| 耐压强度 | 外壳与线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |||
| 输出接点间 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||||
| 线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||||
| 使用环境 | 温度 | 存储 | -30~+80℃ | |
| 
 | 
 | 运行 | -20~+60℃ | |
| 
 | 湿度 | 30~85% RH无凝露 | ||
| 安装 | PD | 一体式 | 35mm DIN 导轨/固定 | |
| 
 | FD | 控制/显示部分 | 面板安装 | |
EVRFD-440NZ5M接线图:

EVRFD-440NZ5M选型资料
