PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
EOCR韩国施耐德电机保护器的选购技巧分享EOCR-CTL/CTM
2022-09-02韩国施耐德电动机保护器EOCR-CTL/CTM●内置MCU( Microprocessor Control Unit )●漏电/过电流/缺相/逆相/不平衡/堵转保护,●通过检测零相电流从而检测是否漏电,●较宽的设定电流范围,●自动延长启动延时时间,●指示灯显示动作及故障原因,●定时限动作特性●手动(及时)/上电(远方)复位●适应环境性好,●超精密型,
联系电话:021-62308119
韩国施耐德电动机保护器EOCR-CTL/CTM
韩国施耐德电动机保护器EOCR-CTL/CTM
★保护项目
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
技术参数
模式 | EOCR-CTL/EOCR-CTM | ||
电流设定范围 | 过电流(oc) | 0.1~800A | |
欠电流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | ||
接地漏电流(ec) | - | ||
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | 0~200秒 | |
过流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | ||
欠流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒- | ||
接地跳闸延迟(et) |
| ||
控制电源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
环境 | 温度 | 存贮 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
湿度 | 未结露时,30~85RH | ||
显示 | 7段LED | o | |
电流幅值指示棒 | o | ||
安装方式 | 35mm 导轨安装 |
★保护项目
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
技术参数
模式 | EOCR-CTL/EOCR-CTM | ||
电流设定范围 | 过电流(oc) | 0.1~800A | |
欠电流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | ||
接地漏电流(ec) | - | ||
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | 0~200秒 | |
过流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | ||
欠流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒- | ||
接地跳闸延迟(et) |
| ||
控制电源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
环境 | 温度 | 存贮 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
湿度 | 未结露时,30~85RH | ||
显示 | 7段LED | o | |
电流幅值指示棒 | o | ||
安装方式 | 35mm 导轨安装 |
★保护项目
保护项目 | 动作(跳闸)时间 | |
过流 | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 | |
欠流 | 定时限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相间不平衡 | 8秒 | |
堵转 | 堵转 | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
技术参数
模式 | EOCR-CTM/EOCR-CTL | ||
电流设定范围 | 过电流(oc) | 0.1~800A | |
欠电流(uc) | "OC"设定值的0.5倍以下 | ||
接地漏电流(ec) | - | ||
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | 0~200秒 | |
过流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | ||
欠流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒- | ||
接地跳闸延迟(et) |
| ||
控制电源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
继电器输出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
环境 | 温度 | 存贮 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
湿度 | 未结露时,30~85RH | ||
显示 | 7段LED | o | |
电流幅值指示棒 | o | ||
安装方式 | 35mm 导轨安装 |